水の霜取り蒸発器は、電気の霜取りが不適切な、または迅速な解凍が必要なコールドストレージ施設で使用される冷却装置です。使用温度に基づいて、それぞれ0°C、-18°C、および-25°Cでのコールドストレージに適したDL、DD、およびDJシリーズに分けることができます。
この一連の製品には、次の特性があります :
○外側のケーシングは、高品質の鋼板で作られており、耐食性のために表面コーティングされ、エレガントな外観があります。
○コールドストレージ内の高出力電気機器はありません。
○水の霜取りにより、迅速な解凍が可能になり、優れた結果、エネルギー消費量が低く、冷蔵内の温度が最小限に抑えられます。
○顧客の要件に従って、長距離空気配送または爆発的なモーターを選択できます。
dDタイプの吊り天井水を霜取りeairクーラーの主な技術パラメーター
モデル | ref。容量(kw) | 冷却エリア(㎡) | シート間隔 | ファン | 霜の水 | |||||||
数量 | ブレード直径(mm) | 空気量(m³/h) | 風圧(Pa) | パワー(w) | 電圧(V) | 水量 | 水インレットパイプ | アウトレットパイプ | ||||
DDS-12.0/60 | 12.0 | 60 | 2 | 500 | 2*6600 | 125 | 2*460 | 380 | 1.1 | G1½ | G2½ | |
DDS-15.9/80 | 15.9 | 80 | 2 | 500 | 2*6600 | 125 | 2*460 | 380 | 1.3 | |||
DDS-20.0-100 | 20.0 | 100 | 3 | 500 | 3*6600 | 125 | 3*460 | 380 | 1.7 | |||
DDS-24.0/120 | 24.0 | 120 | 3 | 500 | 3*6600 | 125 | 3*460 | 380 | 2.1 | |||
DDS-28.0/140 | 28.0 | 140 | 4 | 500 | 4*6600 | 125 | 4*460 | 380 | 2.5 | G2 | G3 | |
DDS-32.1/160 | 32.1 | 160 | 4 | 500 | 4*6600 | 125 | 4*460 | 380 | 2.9 | |||
DDS-37.4/200 | 37.4 | 200 | 2 | 600 | 2*10000 | 200 | 2*1500 | 380 | 3.5 | |||
DDS-46.8/250 | 46.8 | 250 | 3 | 600 | 3*10000 | 200 | 3*1500 | 380 | 4.2 | G2 | G4 | |
DDS-56.2/310 | 56.2 | 310 | 3 | 600 | 3*10000 | 200 | 3*1500 | 380 | 5.2 |
注:テーブル内のデータは、T(ライブラリ)= 0°c、λt=10℃でのR22冷媒の使用に基づいています。
DJタイプの吊り天井水を霜取りearクーラーの主な技術的パラメーター
モデル | ref。容量(kw) | 冷却エリア(㎡) | シート間隔 | ファン | 霜の水 | |||||||
数量 | ブレード直径(mm) | 空気量(m³/h) | 風圧(PA) | パワー(w) | 電圧(V) | 水量 | 水インレットパイプ | 出口 パイプ | ||||
DJS-7.8/40 | 7.8 | 40 | 2 | 500 | 2*6000 | 125 | 2*460 | 380 | 1.5 | G1½ | G2½ | |
DJS-9.8/55 | 9.5 | 55 | 2 | 500 | 2*6000 | 125 | 2*460 | 380 | 2.0 | |||
DJS-12.8/70 | 12.8 | 70 | 3 | 500 | 3*6000 | 125 | 3*460 | 380 | 2.4 | |||
DJS-15.7/85 | 15.7 | 85 | 3 | 500 | 3*6000 | 125 | 3*460 | 380 | 2.8 | |||
DJS-18.5/100 | 18.5 | 100 | 4 | 500 | 4*6000 | 125 | 4*460 | 380 | 3.2 | G2 | G3 | |
DJS-21.6/115 | 21.6 | 115 | 4 | 500 | 4*6000 | 125 | 4*460 | 380 | 3.7 | |||
DJS-23.8/140 | 23.8 | 140 | 2 | 600 | 2*10000 | 200 | 2*2200 | 380 | 4.4 | |||
DJS-29.0/170 | 29.0 | 170 | 3 | 600 | 3*10000 | 200 | 3*2200 | 380 | 5.8 | G2 | G4 | |
DJS-35.9/210 | 35.9 | 210 | 3 | 600 | 3*10000 | 200 | 3*2200 | 380 | 6.1 |
注:テーブル内のデータは、T(ライブラリ)= 0°C、λt=10℃でのR22冷媒の使用に基づいています。
吊り下げられた天井の水を霜降りエアクーラーの設置寸法
モデル | A | b | C | D | e | E1 | E2 | E3 | f | インレットチューブ(mm) | エアパイプ(mm)を返す | 水インレットパイプ | 排水パイプ | 備考 |
DD-12/60 | 1800 | 690 | 880 | 450 | 1530 | 750 | 780 | / | 95 | 19 | 38 | G1½ | G2½ | 同社は床に立って吹くサイドブローイングタイプの製品を提供できます |
DJ-7.8/40 | ||||||||||||||
DD-15.9/80 | 1800 | 690 | 880 | 450 | 1530 | 750 | 780 | / | 95 | |||||
DJ-9.8/55 | ||||||||||||||
DD-20/100 | 2280 | 690 | 880 | 450 | 2010 | 660 | 660 | 690 | 95 | |||||
DJ-12.8/70 | ||||||||||||||
DD-24.0/120 | 2700 | 690 | 880 | 450 | 2430 | 800 | 800 | 830 | 95 | |||||
DJ-15.7/85 | ||||||||||||||
DD-28/140 | 3100 | 690 | 880 | 450 | 2830 | 700 | 700 | 730 | 95 | 25 | 50 | |||
DJ-18.8/100 | ||||||||||||||
DD-32.1/160 | 3500 | 690 | 880 | 450 | 3230 | 800 | 800 | 830 | 95 | |||||
DJ-21.6/115 | ||||||||||||||
DD-37.4/200 | 2220 | 980 | 1100 | 605 | 1950 | 950 | 1000 | / | 95 | |||||
DJ-23.9/140 | ||||||||||||||
DD-46.8/250 | 2700 | 980 | 1100 | 605 | 2450 | 800 | 800 | 850 | 95 | G2 | G3 | |||
DJ-29.0/170 | ||||||||||||||
DD-56.2/310 | 3180 | 980 | 1100 | 605 | 2930 | 960 | 960 | 1010 | 95 | |||||
DJ-35.9/210 |